Informacja o zajętości widma w paśmie: 10 GHz

Plan aranżacji kanału: 10A7

Numer GUS gminy: *300405:

Data wygenerowania raportu: 12.01.2023

Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.

Kanał Odległość Stan Plan Kanał zak. Decyzja UKE R/S Stacja Obszar Promień [km] Operator
1 -2 niedostępny 10A14 1 5105-80/13(7) S śrem, Grunwaldzka 27 _B292 18 RSI SREM.NET Sp. z o.o.
1 -2 niedostępny 10A14 1 5105-80/13(7) S śrem, Grunwaldzka 27 _B292 18 RSI SREM.NET Sp. z o.o.
2 -2 niedostępny 10A14 1 5105-80/13(7) S śrem, Grunwaldzka 27 _B292 18 RSI SREM.NET Sp. z o.o.
2 -2 niedostępny 10A14 1 5105-80/13(7) S śrem, Grunwaldzka 27 _B292 18 RSI SREM.NET Sp. z o.o.
3 -2 niedostępny 10A14 2 5105-80/13(7) S śrem, Grunwaldzka 27 _B292 18 RSI SREM.NET. Sp. z o.o.
3 -2 niedostępny 10A14 2 5105-80/13(7) S śrem, Grunwaldzka 27 _B292 18 RSI SREM.NET. Sp. z o.o.
4 -2 niedostępny 10A14 2 5105-80/13(7) S śrem, Grunwaldzka 27 _B292 18 RSI SREM.NET. Sp. z o.o.
4 -4 niedostępny 10A7 4 5101.28961.2019.2 S Krotoszyn _B268 30 Nadleśnictwo Krotoszyn+
4 -4 niedostępny 10A7 4 5101.28961.2019.2 S Krotoszyn _B268 30 Nadleśnictwo Krotoszyn+
5 17 dostępny 10A28 2 5105-79/13(5) S śrem, Góra 42 _B292 5 RSI SREM.NET. Sp. z o.o.
6 17 dostępny 10A28 2 5105-79/13(5) S śrem, Góra 42 _B292 5 RSI SREM.NET. Sp. z o.o.
7 17 dostępny 10A28 2 5105-79/13(5) S śrem, Góra 42 _B292 5 RSI SREM.NET. Sp. z o.o.
8 17 dostępny 10A28 2 5105-79/13(5) S śrem, Góra 42 _B292 5 RSI SREM.NET. Sp. z o.o.
9 - dostępny - - - - - - - -
10 - dostępny - - - - - - - -
11 - dostępny - - - - - - - -
12 - dostępny - - - - - - - -
13 - dostępny - - - - - - - -
14 - dostępny - - - - - - - -
15 - dostępny - - - - - - - -
16 - dostępny - - - - - - - -
17 39 dostępny 10A28 5 5105-403/15(4) S Wschowa,Os. Jagiellonów _B076 10 KAJA KOMPUTER Krzysztof Jasek
18 39 dostępny 10A28 5 5105-403/15(4) S Wschowa,Os. Jagiellonów _B076 10 KAJA KOMPUTER Krzysztof Jasek
19 39 dostępny 10A28 5 5105-403/15(4) S Wschowa,Os. Jagiellonów _B076 10 KAJA KOMPUTER Krzysztof Jasek
20 39 dostępny 10A28 5 5105-403/15(4) S Wschowa,Os. Jagiellonów _B076 10 KAJA KOMPUTER Krzysztof Jasek

Kanał - numer kanału

Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał

poniżej 0km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń

powyżej 0km - możliwości przydziału kanału

Plan - aranżacja kanału

stan - możliwość przydzielenia kanału

Kanał zak. - numer kanału

Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji

R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia

Stacja - nazwa stacji

Obszar - obszar rezerwacji

Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji

Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE

----------------------------------------------------------

Czas obliczń w sekundach: 13.02

Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN